中文 | ENGLISH
返回首页
公司简介
产品展示
资质认证
工程实例
公司业绩
产品订购
联系我们
  欧卓首页 > 工程实例
行业
工 程 单 位
输 送 物 料 技 术 参 数
数量 投产 时间
  氟化工行业 中氟江西化工有限公司 荧石粉Q=20t/h L=100m 2 05.6
浙江鹰鹏化工有限公司 荧石粉Q=20t/h L=150m 4 07.2
浙江金华化工有限公司 荧石粉Q=20t/h L=160m 2 04.2
台塑昆山必成玻纤有限公司 矽砂卸船正压计量输送Q=30t/h L=450m 2 06.12
  复合肥化工行业 山东魁星化工有限公司 颗粒尿素Q=10t/h L=100m 8 03.3
江苏三木集团 颗粒尿素Q=10t/h L=120m 3 04.2
锦州大东达化工公司 聚丙烯、氮气保护输送Q=20t/h L=320m 2  
沧州石化公司 聚丙烯、氮气保护输送Q=20t/h L=350m 2 03.5
黑龙江大龙生态肥公司 颗粒复合肥Q=30t/h L=100m 5 02.3
乌鲁木齐石化化肥厂 包膜颗粒尿素Q=20t/h L=22m 2 03.4
  工程塑料电子行业 河南神马工程塑料有限公司 尼龙66氮气输送及氮气回收Q=5~10t/h L=220m 21 04.7~06.3
江苏琼花集团 PVC粉料Q=10t/h L=140m 4 06.5
北京三河建材 PVC粉料Q=10t/h L=75m 2 03.6
吉林石化公司 四氯化硅保温计量气力输送Q=5t/h L=100m 4 04.12
上海盈泰塑胶 PVC粉料Q=16t/h L=100m 2 05.4
浙江天通股份公司 氧化锌Q=10t/h L=95m 1 04.7
氧化锰Q=10t/h L=95m 2 04.7
氧化铁Q=10t/h L=95m 2 04.7
上海东宝磁材有限公司 氧化铁Q=10t/h L=160m 2 05.2
碳酸锶Q=10t/h L=160m 1 05.2
河北藁城化工公司 尿素Q=10t/h L=70m 2 03.6
  建   材 江苏大丰水泥厂 粉煤灰吸送卸船Q=25t/h 2 03.4
粉煤灰输送Q=25t/h L=250m 2 03.4
水泥输送Q=30t/h L=117m 3 03.4
银川水泥厂 水泥输送Q=50t/h L=200m 2 02.3
镇江搅拌站 水泥输送Q=20t/h L=50m 2 01.4
上海嘉定搅拌站 水泥输送Q=30t/h L=115m 2 01.7
钼业 陕西金城堆钼业有限公司 钼铁矿粉Q=10t/h L=140m 2 07.3

上一页  下一页
江苏欧卓输送设备科技有限公司版权所有 © 2005
地址:江苏省江阴市谢园小缪家村78号 邮编:214400 E-mail:jiangyinxc@163.com
销售直线:0510-86104991 86102473 传真:0510-86103085
 气力输送 运输机械